YD Dimension ID Gods kg/m
30 15 9,8 5,33
30 32 7,1 4,33
35 20 9,7 19,2
35 25 7 24,4
40 15 14,8 9,49
40 20 12,3 8,79
40 25 9,6 7,49
40 30 6,9 5,82
45 30 9,6 8,67
45 35 6,9 6,67
50 30 12,3 11,82
50 35 9,6 9,85
50 40 6,9 7,51
55 30 15,5 15,93
55 35 12,7 13,92
55 40 10 11,62
55 45 7,3 8,95
60 35 15,1 17,21
60 40 12,3 14,85
60 45 9,6 12,21
60 50 6,9 9,2
65 35 17,8 21,4
65 40 15,1 19,15
65 45 12,4 16,54
70 40 17,8 23,51
70 45 15,1 20,94
70 50 12,3 17,88
70 55 9,6 14,57
75 45 17,8 25,71
75 50 15,1 22,8
75 55 12,3 19,4
75 60 9,6 15,75
75 65 6,9 11,73
YD Dimension ID Gods kg/m
80 40 22,3 32,52
80 45 19,6 29,95
80 50 17,2 27,25
80 55 14,5 23,98
80 60 11,9 81,5
85 45 22,3 86,5
85 50 19,6 86,5
85 55 17,2 86,5
85 60 14,5 86,5
85 70 9,4 17,79
90 50 22,3 38,01
90 55 19,8 35,06
90 60 17,2 31,49
90 65 14,5 27,57
90 70 11,9 23,29
90 75 9,4 18,94
95 50 24,9 43,96
95 55 22,3 40,76
95 60 19,6 37,21
95 65 17,2 33,61
95 70 14,5 29,36
95 75 11,9 96,5
95 80 9,4 20,1
100 50 27,6 50,28
100 55 24,9 47,09
100 60 22,3 43,57
100 65 19,7 39,7
100 70 17,2 35,79
100 75 14,5 31,21
100 80 11,9 26,29
100 85 9,4 21,32
105 55 27,6 53,67
105 60 24,9 50,17
105 65 22,3 46,31
105 70 19,7 42,12
105 75 17,2 37,91
105 80 14,5 33,01
105 85 11,9 27,75
YD Dimension ID Gods kg/m
110 60 27,66 57,14
110 65 24,9 53,31
110 70 22,3 49,13
110 75 19,7 44,62
110 80 17,2 40,1
110 90 11,9 29,29
110 95 9,4 23,7
115 115 115 115
115 70 24,9 56,38
115 75 22,3 51,89
115 80 19,9 47,44
115 85 17,2 42,23
115 90 14,6 36,67
120 70 27,6 64,02
120 75 25 59,54
120 80 22,3 54,71
120 90 17,3 44,43
125 70 30,2 71,89
125 75 27,6 67,42
125 80 25 62,62
125 85 22,3 57,47
125 90 19,7 51,98
125 95 17,3 46,56
125 100 14,6 40,34
125 105 11,9 33,78
130 75 30,3 75,7
130 80 27,6 70,91
130 85 25 65,78
130 90 22,4 60,31
130 100 17,3 48,77
130 110 12 35,34
140 75 35,6 93,11
140 85 30,3 83,25
140 90 27,7 77,82
140 95 19,8 72,04
140 105 19,8 59,45
140 110 17,3 53,13
140 115 14,7 45,93
YD Dimension ID Gods kg/m
150 85 35,6 101,97
150 95 30,3 90,82
150 100 27,7 84,73
150 110 22,4 71,53
150 125 14,7 49,64
160 80 40,9 121,93
160 95 35,6 110,85
160 105 30,3 98,4
160 115 25,1 84,59
160 125 19,8 69,41
160 135 14,7 53,37
170 95 40,9 132,11
170 105 35,6 119,74
170 115 30,4 105,99
170 120 27,7 98,61
170 125 27,7 98,61
170 135 19,8 74,4
170 140 17,4 66,27
180 100 43,5 148,52
180 120 33 121,17
180 130 27,7 105,45
180 140 22,5 88,35
180 145 19,8 79,3
180 150 17,4 70,56
190 100 49,1 173,46
190 105 46,4 167,17
190 115 41,2 153,56
190 120 38,5 146,25
190 125 35,9 138,59
190 135 30,6 122,26
190 150 22,8 59,19
190 160 17,7 76,16
200 100 56,1 202,5
200 120 43,8 171,53
200 125 41,2 163,91
200 140 33,3 139
200 145 30,7 130,01
200 150 28,1 120,68
200 160 22,8 101
200 165 20,2 90,36
YD Dimension ID Gods kg/m
210 135 45,4 188,79
210 140 42,6 180,15
210 150 37 161,73
210 160 31,5 141,79
210 170 25,9 120,32
210 180 20,4 97,34
220 125 55,8 229,52
220 130 53 221,71
220 145 44,6 195,86
220 150 41,8 186,53
220 170 30,7 145,41
220 180 25,2 122,56
230 125 62,5 265,76
230 145 51,4 232,63
230 155 45,9 213,78
230 160 43,1 203,79
230 180 32 234,9
230 190 26,4 135,84
250 140 64,3 299,03
250 150 58,8 281,24
250 160 53,2 261,94
250 180 42,1 218,75
250 190 36,5 194,88
250 200 31 169,48