Dimension mm. kg/m m²/m
30x30x4 1,77 0,114
40x40x5 2,96 0,153
50x50x6 4,45 0,191
60x60x7 6,23 0,229
70x70x8 8,32 0,268
80x80x9 10,7 0,307
90x90x10 13,4 0,35
100x100x11 16,4 0,383
120x120x13 23,2 0,459
140x140x15 30,3 0,537
Dimension mm. kg/m m²/m
50x25x5 2,8 0,142
60x30x5,5 3,64 0,171
70x35x6 4,66 0,201
80x40x7 6,2 0,233
100x50x8,5 9,36 0,287
120x60x10 13,4 0,345